Osnovni podaci o školi
| NAZIV ŠKOLE | OSNOVNA ŠKOLA MLJET |
| ADRESA ŠKOLE | BABINO POLJE 20225 |
| ŽUPANIJA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA |
| TELEFON | 020/745-018 099 441 0164 |
| FAX | 020/745-402 |
| INTERNETSKA POŠTA | ured@os-mljet-babinopolje.skole.hr |
| INTERNETSKA ADRESA | www.os-mljet-babinopolje.skole.hr |
| ŠIFRA ŠKOLE | 19-510-001 |
| MATIČNI BROJ ŠKOLE | 3303632 |
| OIB | 12241432855 |
| UPIS U SUDSKI REGISTAR | 1963. god. |
| RAVNATELJ ŠKOLE | DIJANA PALUNČIĆ LALIĆ, v. d. |
| ZAMJENIK RAVNATELJA | |
| BROJ UČENIKA U RAZREDNOJ NASTAVI | 28 |
| BROJ UČENIKA U PREDMETNOJ NASTAVI | 33 |
| BROJ UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 8 |
| BROJ UČENIKA U PRODUŽENOM BORAVKU | 0 |
| BROJ UČENIKA PUTNIKA | 46 |
| BROJ RAZREDNIH ODJELA U MATIČNOJ ŠKOLI | 7 + 1 posebni odjel |
| BROJ RAZREDNIH ODJELA U PODRUČNOJ ŠKOLI | 1 |
| BROJ RAZREDNIH ODJELA RN | 3 |
| BROJ RAZREDNIH ODJELA PN | 4 + 1 posebni odjel |
| BROJ SMJENA | 1 |
| POČETAK I ZAVRŠETAK SMJENE | 8:00-14:00 |
| BROJ RADNIKA | 24 |
| BROJ UČITELJA PREDMETNE NASTAVE | 17 |
| BROJ UČITELJA RAZREDNE NASTAVE | 4 |
| BROJ STRUČNIH SURADNIKA | 2 |
| BROJ OSTALIH RADNIKA | 2 |
| BROJ NESTRUČNIH UČITELJA | 2 |
| BROJ PRIPRAVNIKA | 1 |
| BROJ MENTORA I SAVJETNIKA | 0 |
| BROJ VODITELJA ŽSV-a | 0 |
| BROJ RAČUNALA U ŠKOLI | 10 |
| BROJ SPECIJALIZIRANIH UČIONICA | 1 |
| BROJ OPĆIH UČIONICA | 5 |
| BROJ ŠPORTSKIH DVORANA | 0 |
| BROJ ŠPORTSKIH IGRALIŠTA | 1 |
| ŠKOLSKA KNJIŽNICA | 0 |
| ŠKOLSKA KUHINJA | 0 |
