| PON | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 8:00-8:45 | PRI | HRV | GEO | MAT |
| 2 | 8:50-9:35 | GLA | HRV | POV | BIO |
| 3 | 9:55-10:40 | GEO | INF | BIO | GLA |
| 4 | 10:45-11:30 | INF | GLA | MAT | HRV |
| 5 | 11:35-12:20 | ENG | HRV | MAT | GEO |
| 6 | 12:25-13:10 | dp ENG | GEO | GLA | HRV |
| 7 | 13:15-14:00 | ml.GLA | ml.GLA/dod GEO | dod GEO/dp ENG | INF |


| PON | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 8:00-8:45 | PRI | HRV | GEO | MAT |
| 2 | 8:50-9:35 | GLA | HRV | POV | BIO |
| 3 | 9:55-10:40 | GEO | INF | BIO | GLA |
| 4 | 10:45-11:30 | INF | GLA | MAT | HRV |
| 5 | 11:35-12:20 | ENG | HRV | MAT | GEO |
| 6 | 12:25-13:10 | dp ENG | GEO | GLA | HRV |
| 7 | 13:15-14:00 | ml.GLA | ml.GLA/dod GEO | dod GEO/dp ENG | INF |